开封市肿瘤医院2020年第二批紧缺岗位理工作人员成绩表 | ||||
姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 技能成绩 | 综合成绩 |
郑 勇 | 63.00 | 71.28 | 67.14 | |
王红艳 | 54.00 | 72.85 | 63.43 | |
刘春红 | 80.00 | 93.57 | 86.79 | |
崔慧芳 | 54.00 | 82.42 | 68.21 | |
韦清严 | 55.00 | 81.00 | 68.00 | |
徐胜男 | 77.00 | 76.14 | 76.57 | |
杨蓓悦 | 82.00 | 83.57 | 82.79 | |
杨付俊彦 | 81.00 | 94.00 | 87.50 | |
宋婕妤 | 58.00 | 90.85 | 97.00 | 83.46 |
吴孟营 | 67.00 | 73.28 | 90.00 | 78.08 |
马孟杰 | 61.00 | 66.14 | 98.40 | 77.50 |
张梦娣 | 61.00 | 78.28 | 86.60 | 76.42 |
刘莹莹 | 48.00 | 78.85 | 87.40 | 73.02 |
朱喜姣 | 54.00 | 69.85 | 89.00 | 72.76 |
蒋雪君 | 57.00 | 73.42 | 83.60 | 72.57 |
王琼杰 | 76.00 | 73.00 | 0.00 | 44.70 |
汪 云 | 57.00 | 74.71 | 0.00 | 39.51 |
李雪艳 | 67.00 | 94.00 | 96.80 | 87.02 |
王肖云 | 63.00 | 98.42 | 95.20 | 86.51 |
张天天 | 61.00 | 97.85 | 96.40 | 86.22 |
孙永聪 | 54.00 | 92.28 | 98.00 | 83.08 |
户新敬 | 75.00 | 70.71 | 97.00 | 82.51 |
侯依梦 | 72.00 | 77.28 | 90.00 | 80.78 |
张静宜 | 50.00 | 89.14 | 90.00 | 77.74 |
蔡 淼 | 44.00 | 85.71 | 94.80 | 76.83 |
张艺骞 | 54.00 | 69.00 | 98.00 | 76.10 |
郭胜南 | 51.00 | 67.00 | 97.00 | 74.20 |
陈 旖 | 51.00 | 67.42 | 95.20 | 73.61 |
周 贺 | 58.00 | 74.14 | 84.80 | 73.56 |
解梦梦 | 56.00 | 64.85 | 88.20 | 71.54 |
李孟洋 | 40.00 | 72.57 | 92.80 | 70.89 |
姬欢欢 | 42.00 | 68.57 | 94.20 | 70.85 |
王 静 | 51.00 | 70.71 | 85.20 | 70.59 |
袁玉香 | 45.00 | 69.28 | 90.60 | 70.52 |
黄梦圆 | 44.00 | 67.00 | 91.60 | 69.94 |
兰庆媛 | 53.00 | 64.28 | 70.20 | 63.26 |
孟苗苗 | 45.00 | 64.42 | 70.00 | 60.83 |
韩欣欣 | 44.00 | 62.71 | 61.60 | 56.65 |
于文月 | 52.00 | 71.57 | 38.40 | 52.43 |
连文静 | 37.00 | 60.42 | 57.80 | 52.35 |
肖 丹 | 33.00 | 68.28 | 0.00 | 30.38 |
开封市肿瘤医院2020年第二批紧缺岗位理工作人员成绩表 | ||||
姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 技能成绩 | 综合成绩 |
马娅静 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
张 伸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
张云飞 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
梁茹娜 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
徐方圆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
张小丽 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
胡佳寒 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
王珂珂 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宋丽莎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
刘柯鑫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杨俊臣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
蒲贺珍 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
李晶文 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
时 雨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
秦伊薇 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陈明洋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
下一篇:弘扬抗疫精神 护佑人民健康