开封市肿瘤医院
2020年度招才引智高学历人员专业技能测试成绩公示
岗位 | 姓名 | 专业技能测试成绩 |
医疗岗位 | 祝景伟 | 81.3 |
医疗岗位 | 刘香丽 | 80.9 |
医疗岗位 | 张赛 | 75.9 |
医疗岗位 | 朱建曼 | 71.4 |
医疗岗位 | 徐小娟 | 66.9 |
医疗岗位 | 庞晓倩 | 缺考 |
医疗岗位 | 刘双 | 缺考 |
医疗岗位 | 吴朝芝 | 缺考 |
医疗岗位 | 李梦琳 | 缺考 |
医疗岗位 | 郝彦钧 | 缺考 |
医疗岗位 | 尚俊俊 | 缺考 |
放疗物理师 | 罗阳 | 缺考 |
放疗物理师 | 李雪雯 | 缺考 |
放疗物理师 | 陈耀峰 | 缺考 |
放疗物理师 | 刘灵灵 | 缺考 |
开封市肿瘤医院
2020年11月24日