开封市肿瘤医院2021年下半年紧缺岗位考试成绩公示 | |||||
序号 | 报考岗位 | 姓 名 | 笔试 | 面试 | 平均 |
1 | 肿瘤外科医师 | 张旗 | 56 | 82.14 | 69.07 |
2 | 肿瘤外科医师 | 刘伟 | 52 | 77.14 | 64.57 |
3 | 综合内科医师 | 张晨星 | 64 | 80 | 72.00 |
4 | 综合内科医师 | 杨梦珠 | 60 | 83.85 | 71.93 |
5 | 综合内科医师 | 陈静 | 67 | 75.14 | 71.07 |
6 | 综合内科医师 | 岳奇峰 | 64 | 74 | 69.00 |
7 | 肿瘤放疗科医师 | 张雅姝 | 51 | 76.71 | 63.86 |
8 | 重症医学科医师 | 开丹丹 | 51 | 70.57 | 60.79 |
9 | 营养科医生 | 王培培 | 52 | 84 | 68.00 |
10 | 营养科医生、技师 | 刘奕铭 | 38 | 78.57 | 58.29 |
11 | 营养科技师 | 杨龙松 | 36 | 73 | 54.50 |
12 | 临床药师 | 邵倩倩 | 40 | 84.28 | 62.14 |
13 | 临床药师 | 张春丽 | 48 | 70.86 | 59.43 |
14 | 心理治疗师 | 姚霜 | 54 | 74.57 | 64.29 |
15 | 心理治疗师 | 蒋玉强 | 46 | 75.14 | 60.57 |
下一篇:积极参与展风采,奋勇争先获佳绩