开封市肿瘤医院2022年第一批 高学历人事代理考试成绩公示 | |||
| 岗位 | 考号 | 姓名 | 考分 |
| 肿瘤外科 | 1 | 庞尚龙 | 缺考 |
| 2 | 王卓 | 缺考 | |
| 3 | 秦景博 | 91.8 | |
| 肿瘤内科医师 | 4 | 陈帅 | 76.4 |
| 5 | 葛倩文 | 81.4 | |
| 6 | 王月圆 | 66.2 | |
| 7 | 侯丽霞 | 94 | |
| 8 | 刘璐璐 | 87.8 | |
| 9 | 周盈盈 | 93.4 | |
| 10 | 苗丽丽 | 90.4 | |
| 11 | 宋爽爽 | 83.6 | |
| 肿瘤放疗医师 | 12 | 刘根利 | 91.2 |
| 13 | 安冬雪 | 缺考 | |
| 14 | 林先勇 | 86 | |
| 15 | 陶鹏才 | 86 | |
| 体检科医师 | 17 | 叶楠 | 88.6 |
| 18 | 杨志华 | 81.8 | |
| 19 | 王坤 | 79.4 | |
| 临床药师 | 20 | 孙志强 | 82 |
| 21 | 高歌 | 缺考 | |
| 22 | 张梅菊 | 81 | |
| 23 | 李俊洁 | 86.3 | |
| 中药制剂员 | 24 | 张玉卓 | 缺考 |
| 25 | 刘艳华 | 78.2 | |
| 26 | 田淑芳 | 84.3 | |
| 27 | 丁丽君 | 93.5 | |
| 肿瘤外科 | 28 | 蒋行 | 80.4 |
下一篇:开封市肿瘤医院开展防汛应急演练